5X WORLD'S STRONGEST MAN
Pudzian urodził się 7 lutego 1977 roku w Białej Rawskiej. Natomiast trenowanie sportów siłowych rozpoczął już od 7 grudnia 1990. Pierwszym startem były Mistrzostwa Polski w wyciskaniu sztangi leżąc. Miał wtedy 16 lat. Jego rekord wynosił wtedy 160 kg. Dwa lata później wyciskał już 205 kg. Więcej informacji o Mariusz Pudzianowskim.
DATA | PRZECIWNIK | EVENT | WYNIK |
---|---|---|---|
03-06-2023 | Artur Szpilka | XTB KSW 83 - Colosseum 2 | LTKO |
17-12-2022 | Mamed Chalidow | XTB KSW 77 – Khalidov vs. Pudzianowski | LTKO |
28-05-2022 | Michał Materla | KSW 70 - Pudzian vs. Materla | WKO |
23-10-2022 | Serigne Ousmane Dia | KSW 61 - Przybysz vs. Santos | WKO |
05-06-2021 | Łukasz "Juras" Jurkowski | KSW 61 - To Fight or Not To Fight | WTKO |
20-03-2021 | Nikola Milanovic | KSW 59 - Fight Code | WTKO |
09-11-2019 | Erko Jun | KSW 51 - Zagreb | WTKO |
23-03-2019 | Szymon Kołecki | KSW 47 - The X-Warriors | LTKO |
09-06-2018 | Karol Bedorf | KSW 44 - The Game | LSUB |
22-10-2017 | Jay Silva | KSW 40 - Dublin | WDEC |
27-03-2017 | Tyberiusz Kowalczyk | KSW 39 - Colosseum | WTKO |
03-03-2016 | Paweł "Popek" Mikolajuw | KSW 37 - Circus of Pain | WTKO |
27-05-2016 | Marcin "Różal" Różalski | KSW 35 - Khalidov vs. Karaoglu | LSUB |
REKORDOWE
WYMIARY CIAŁA
waga: 142 kg, wzrost: 186 cm
biceps: 56 cm, kark: 54 cm, obwód pasa: 92 cm, obwód uda: 80 cm, obwód klatki piersiowej: 148 cm, obwód przedramienia: 45 cm.
SIŁOWNIA
Rekordy życiowe
wyciskanie leżąc: 290 kg
przysiad ze sztangą: 380 kg
martwy ciąg: 415 kg
Tanio skóry nie sprzedam, To i tak by nic nie dało, Samo się nic nie zrobi, Cierpliwy to i kamień ugotuje.